

恒立液压10月29日巨额交往平台共发生30笔成交,总共成交量338.63万股,成交金额3.02亿元。成交价钱均为89.12元,相对本日收盘价折价9.81%。从参与巨额交往买卖部来看,机构专用席位共出咫尺12笔成交的买方或卖方买卖部中,总共成交金额为2.17亿元,净买入2.17亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生85笔巨额交往,总共成交金额为15.05亿元。
证券时报·数据宝统计走漏,恒立液压本日收盘价为98.81元,高潮5.74%,日换手率为1.11%,成交额为14.47亿元,全上帝力资金净流入9102.73万元,近5日该股累计高潮6.79%,近5日资金总共净流入8203.40万元。
两融数据走漏,该股最新融资余额为5.00亿元,近5日增多237.50万元,增幅为0.48%。
机构评级来看,近5日共有8家机构予以该股评级,瞻望指标价最高的是华泰证券,10月28日华泰证券发布的研报瞻望公司指标价为140.36元。
据天眼查APP走漏,江苏恒立液压股份有限公司开导于2005年06月02日,注册成本134082.0992万东谈主民币。(数据宝)
10月29日恒立液压巨额交往一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 | 14526.56 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 50.00 | 4456.00 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 20.00 | 1782.40 | 89.12 | -9.81 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 11.20 | 998.14 | 89.12 | -9.81 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 10.00 | 891.20 | 89.12 | -9.81 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 10.00 | 891.20 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 8.17 | 728.11 | 89.12 | -9.81 | 高盛(中国)证券有限牵累公司上海浦东新区世纪正途证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 5.00 | 445.60 | 89.12 | -9.81 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 5.00 | 445.60 | 89.12 | -9.81 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.50 | 311.92 | 89.12 | -9.81 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.40 | 303.01 | 89.12 | -9.81 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.40 | 303.01 | 89.12 | -9.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.40 | 303.01 | 89.12 | -9.81 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.40 | 303.01 | 89.12 | -9.81 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.40 | 303.01 | 89.12 | -9.81 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 3.00 | 267.36 | 89.12 | -9.81 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.70 | 240.62 | 89.12 | -9.81 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.40 | 213.89 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.31 | 205.87 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 | 2.31 | 205.87 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.31 | 205.87 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.31 | 205.87 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.31 | 205.87 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.31 | 205.87 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.30 | 204.98 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 | 2.30 | 204.98 | 89.12 | -9.81 | 机构专用 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 | ]article_adlist-->
| 2.30 | 204.98 | 89.12 | -9.81 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 | 2.30 | 204.98 | 89.12 | -9.81 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 | ]article_adlist-->
| 2.30 | 204.98 | 89.12 | -9.81 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券买卖部 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
| 2.30 | 204.98 | 89.12 | -9.81 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖情景) | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 |
(著作开始:证券时报网)开yun体育网
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP